SALE HANDPHONE BLACKMARKET
| Merek Handphone | Harga | STOCK | |
|---|---|---|---|
| Apple iPad 64Gb | 4,500,000,- | (ready stock) | |
| Apple iPad 32Gb | 3,500,000,- | (ready stock) | |
| Apple iPad 16Gb | 3,000,000,- | (ready stock) | |
| Apple iphone 4G 64GB | 4,000,000,- | (ready stock) | |
| Apple Iphone 3gs 32 GB | 3,200,000,- | (ready stock) | |
| Apple Iphone 3Gs 16 GB | 3,000,000,- | (ready stock) | |
| Apple Iphone 3G 16 GB | 2,300,000,- | (ready stock) | |
| Apple Iphone 3G 8 GB | 2,000,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY BOLD 9000 | 2,500,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY ONYX 9700 | 3,000,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY CURVE 8320 | 1,300,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY JAVELINE 8900 | 2,000,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY STORM 9530 | 2,100,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY TOUR 9630 | 2,200,000,- | (ready stock) | |
| BLACKBERRY GEMINI 8150 | 1,400,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA N 97 | 3,000,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA E71 | 1,500,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA E72 | 2,500,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA E75 | 2,000,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA N900 | 2,600,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA N97 Mini | 2,500,000,- | (ready stock) | |
| NOKIA X6 | 2,300,000,- | (ready stock) | |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
Buruan beli sekarang, jangan sampai kehabisan !!!
UNTUK PEMESANAN SILAHKAN SMS. ke
Atau Via Email : yudi966@gmail.com



